viernes, 24 de mayo de 2013

Resolucion de Pantalla

La resolución de pantalla es el número de píxeles que puede ser mostrado en la pantalla. Viene dada por el producto del ancho por el alto, medidos ambos en píxeles, con lo que se obtiene una relación, llamada relación de aspecto. En esta relación de aspecto, se puede encontrar una variación, esta de acuerdo a la forma del monitor y de la tarjeta gráfica. Se pueden diferenciar dos tamaños de pantalla diferentes:
Tamaño absoluto: son las anchura y altura de la ventana del monitor, medido generalmente en pulgadas. Depende del monitor. Resolución o tamaño relativo: viene determinada por el número de píxeles que se muestran en la ventana del monitor, siendo el píxel la unidad mínima de información que se puede presentar en pantalla, de forma generalmente rectangular. Depende de la tarjeta gráfica.

File:Vector Video Standards2.svg

Tabla general

Estándar Resolución Escala Escala
normalizada
Pixels
CGA 320×200 16:10 1,6:1 64 K
QVGA 320×240 4:3 1,33:1 77 K
B&W Macintosh/Macintosh LC 512×384 4:3 1,33:1 197 K
EGA 640×350 aprox. 11:6 1,83:1 224 K
MCGA 640×480 4:3 1,33:1 307 K
HGC 720×348 60:29 2,07:1 251 K
MDA 720×350 72:35 2,06:1 252 K
Apple Lisa 720×360 2:1 2:1 259 K
SVGA 800×600 4:3 1,33:1 480 K
WVGA 850×480 16:9 1,78:1 409 K
XGA 1024×768 4:3 1,33:1 786 K
XGA+ 1152×864 4:3 1,33:1 995 K
WXGA 1280×768 15:9 1,67:1 983 K
WXGA 1360×7681 16:9 1,78:1 1020 K
WXGA+ ? 1280×800 16:10 1,6:1 1 M
SXGA 1280×1024 5:4 1,25:1 1'3 M
WSXGA o WXGA+ 1440×900 16:10 1,6:1 1'4 M
SXGA+ 1400×1050 4:3 1,33:1 1'5 M
WSXGA 1600×1024 25:16 1,56:1 1'6 M
WSXGA+ 1680×1050 16:10 1,6:1 1'8 M
UXGA 1600×1200 4:3 1,33:1 1'9 M
WUXGA 1920×1200 16:10 1,6:1 2'3 M
UXGA+ 1920×1440 4:3 1,33:1 2'76 M
QWXGA 2048×1152 16:9 1,78:1 2'36 M
QXGA 2048×1536 4:3 1,33:1 3'15 M
WQXGA 2560×1600 16:10 1,6:1 4'1 M
QSXGA 2560×2048 5:4 1,25:1 5'2 M
WQSXGA 3200×2048 25:16 1,56:1 6'6 M
QUXGA 3200×2400 4:3 1,33:1 7'7 M
WQUXGA 3840×2400 16:10 1,6:1 9'2 M
HSXGA 5120×4096 5:4 1,25 21 M
WHSXGA 6400×4096 25:16 1,56:1 26 M
HUXGA 6400×4800 4:3 1,33:1 31 M
WHUXGA 7680×4800 16:10 1,6:1 35 M

 

No hay comentarios:

Publicar un comentario